场次
10
场均进球
2.4
双方进球
60%
大于 2.5 球
50%
主队胜 · 平局 · 客队胜
| 主队胜 | 2 | 20% |
| 平局 | 4 | 40% |
| 客队胜 | 4 | 40% |
进球最多
| # | 球队 | 场次 | 场均进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
失球最少
| # | 球队 | 场次 | 场均进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
进球大 / 小
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
半场 → 全场
| — | 主队胜 | 平局 | 客队胜 |
|---|---|---|---|
| 主队胜 | 1 | 0 | 0 |
| 平局 | 0 | 3 | 2 |
| 客队胜 | 1 | 1 | 2 |
最常见比分
| — | 场次 | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |