Meciuri
10
Goluri pe meci
2.4
Ambele marchează
60%
Peste 2,5
50%
Victorii pe teren propriu · Egaluri · Victorii în deplasare
| Victorii pe teren propriu | 2 | 20% |
| Egaluri | 4 | 40% |
| Victorii în deplasare | 4 | 40% |
Cele mai multe goluri marcate
| # | Echipă | Meciuri | Goluri pe meci |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Cele mai puține goluri primite
| # | Echipă | Meciuri | Goluri pe meci |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Goluri peste / sub
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Pauză → final
| — | Victorii pe teren propriu | Egaluri | Victorii în deplasare |
|---|---|---|---|
| Victorii pe teren propriu | 1 | 0 | 0 |
| Egaluri | 0 | 3 | 2 |
| Victorii în deplasare | 1 | 1 | 2 |
Cele mai frecvente scoruri
| — | Meciuri | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |