Zápasy
10
Góly na zápas
2.4
Skórujú obaja
60%
Viac než 2,5
50%
Výhry domácich · Remízy · Výhry hostí
| Výhry domácich | 2 | 20% |
| Remízy | 4 | 40% |
| Výhry hostí | 4 | 40% |
Najviac strelených gólov
| # | Klub | Zápasy | Góly na zápas |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Najmenej inkasovaných gólov
| # | Klub | Zápasy | Góly na zápas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Góly nad / pod
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Polčas → koniec
| — | Výhry domácich | Remízy | Výhry hostí |
|---|---|---|---|
| Výhry domácich | 1 | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 3 | 2 |
| Výhry hostí | 1 | 1 | 2 |
Najčastejšie výsledky
| — | Zápasy | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |