Pertandingan
10
Gol per laga
2.4
Kedua tim mencetak gol
60%
Over 2,5
50%
Menang kandang · Imbang · Menang tandang
| Menang kandang | 2 | 20% |
| Imbang | 4 | 40% |
| Menang tandang | 4 | 40% |
Gol terbanyak
| # | Klub | Pertandingan | Gol per laga |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Kebobolan paling sedikit
| # | Klub | Pertandingan | Gol per laga |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Gol over / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Babak pertama → akhir
| — | Menang kandang | Imbang | Menang tandang |
|---|---|---|---|
| Menang kandang | 1 | 0 | 0 |
| Imbang | 0 | 3 | 2 |
| Menang tandang | 1 | 1 | 2 |
Skor paling sering
| — | Pertandingan | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |