Ottelut
10
Maalia / ottelu
2.4
Molemmat maalintekijöinä
60%
Yli 2,5
50%
Kotivoitot · Tasapelit · Vierasvoitot
| Kotivoitot | 2 | 20% |
| Tasapelit | 4 | 40% |
| Vierasvoitot | 4 | 40% |
Eniten maaleja
| # | Seura | Ottelut | Maalia / ottelu |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Vähiten päästettyjä maaleja
| # | Seura | Ottelut | Maalia / ottelu |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Maalit yli / alle
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Puoliaika → lopputulos
| — | Kotivoitot | Tasapelit | Vierasvoitot |
|---|---|---|---|
| Kotivoitot | 1 | 0 | 0 |
| Tasapelit | 0 | 3 | 2 |
| Vierasvoitot | 1 | 1 | 2 |
Yleisimmät tulokset
| — | Ottelut | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |