試合数
10
1試合平均得点
2.4
両チーム得点
60%
2.5点以上
50%
ホーム勝利 · 引き分け · アウェー勝利
| ホーム勝利 | 2 | 20% |
| 引き分け | 4 | 40% |
| アウェー勝利 | 4 | 40% |
得点数トップ
| # | クラブ | 試合数 | 1試合平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
失点数が最少
| # | クラブ | 試合数 | 1試合平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
得点オーバー / アンダー
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
前半 → 最終
| — | ホーム勝利 | 引き分け | アウェー勝利 |
|---|---|---|---|
| ホーム勝利 | 1 | 0 | 0 |
| 引き分け | 0 | 3 | 2 |
| アウェー勝利 | 1 | 1 | 2 |
最も多いスコア
| — | 試合数 | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |