Matchs
10
Buts par match
2.4
Les deux marquent
60%
Plus de 2,5
50%
Victoires à domicile · Matchs nuls · Victoires à l’extérieur
| Victoires à domicile | 2 | 20% |
| Matchs nuls | 4 | 40% |
| Victoires à l’extérieur | 4 | 40% |
Meilleures attaques
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Meilleures défenses
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Buts plus / moins
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Mi-temps → fin
| — | Victoires à domicile | Matchs nuls | Victoires à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires à domicile | 1 | 0 | 0 |
| Matchs nuls | 0 | 3 | 2 |
| Victoires à l’extérieur | 1 | 1 | 2 |
Scores les plus fréquents
| — | Matchs | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |