Мачове
10
Голове на мач
2.4
И двата отбора бележат
60%
Над 2,5
50%
Победи на домакините · Равенства · Победи на гостите
| Победи на домакините | 2 | 20% |
| Равенства | 4 | 40% |
| Победи на гостите | 4 | 40% |
Най-много отбелязани голове
| # | Отбор | Мачове | Голове на мач |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Най-малко допуснати голове
| # | Отбор | Мачове | Голове на мач |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Голове над / под
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Полувреме → край
| — | Победи на домакините | Равенства | Победи на гостите |
|---|---|---|---|
| Победи на домакините | 1 | 0 | 0 |
| Равенства | 0 | 3 | 2 |
| Победи на гостите | 1 | 1 | 2 |
Най-чести резултати
| — | Мачове | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |