Tekme
10
Golov na tekmo
2.4
Zadeneta oba
60%
Nad 2,5
50%
Zmage domačih · Neodločeni izidi · Zmage gostov
| Zmage domačih | 2 | 20% |
| Neodločeni izidi | 4 | 40% |
| Zmage gostov | 4 | 40% |
Največ doseženih golov
| # | Klub | Tekme | Golov na tekmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Najmanj prejetih golov
| # | Klub | Tekme | Golov na tekmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Goli nad / pod
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Polčas → konec
| — | Zmage domačih | Neodločeni izidi | Zmage gostov |
|---|---|---|---|
| Zmage domačih | 1 | 0 | 0 |
| Neodločeni izidi | 0 | 3 | 2 |
| Zmage gostov | 1 | 1 | 2 |
Najpogostejši izidi
| — | Tekme | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |