मैच
10
गोल प्रति मैच
2.4
दोनों ने गोल किए
60%
2.5 से अधिक
50%
घरेलू जीत · ड्रॉ · बाहरी जीत
| घरेलू जीत | 2 | 20% |
| ड्रॉ | 4 | 40% |
| बाहरी जीत | 4 | 40% |
सर्वाधिक गोल
| # | क्लब | मैच | गोल प्रति मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
सबसे कम गोल खाए
| # | क्लब | मैच | गोल प्रति मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
गोल ओवर / अंडर
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
हाफ़-टाइम → फ़ुल-टाइम
| — | घरेलू जीत | ड्रॉ | बाहरी जीत |
|---|---|---|---|
| घरेलू जीत | 1 | 0 | 0 |
| ड्रॉ | 0 | 3 | 2 |
| बाहरी जीत | 1 | 1 | 2 |
सबसे आम स्कोर
| — | मैच | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |