경기 수
10
경기당 득점
2.4
양 팀 득점
60%
2.5 오버
50%
홈 승 · 무승부 · 원정 승
| 홈 승 | 2 | 20% |
| 무승부 | 4 | 40% |
| 원정 승 | 4 | 40% |
최다 득점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
최소 실점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
득점 오버 / 언더
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
전반 → 최종
| — | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 1 | 0 | 0 |
| 무승부 | 0 | 3 | 2 |
| 원정 승 | 1 | 1 | 2 |
가장 흔한 스코어
| — | 경기 수 | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |