การแข่งขัน
10
ประตูต่อเกม
2.4
ยิงทั้งสองทีม
60%
สูงกว่า 2.5
50%
เจ้าบ้านชนะ · เสมอ · ทีมเยือนชนะ
| เจ้าบ้านชนะ | 2 | 20% |
| เสมอ | 4 | 40% |
| ทีมเยือนชนะ | 4 | 40% |
ทำประตูมากที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
เสียประตูน้อยที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
ประตูสูง / ต่ำ
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
ครึ่งแรก → จบเกม
| — | เจ้าบ้านชนะ | เสมอ | ทีมเยือนชนะ |
|---|---|---|---|
| เจ้าบ้านชนะ | 1 | 0 | 0 |
| เสมอ | 0 | 3 | 2 |
| ทีมเยือนชนะ | 1 | 1 | 2 |
ผลที่พบบ่อยที่สุด
| — | การแข่งขัน | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |