Mérkőzések
10
Gól meccsenként
2.4
Mindkettő betalál
60%
2,5 felett
50%
Hazai győzelmek · Döntetlenek · Vendéggyőzelmek
| Hazai győzelmek | 2 | 20% |
| Döntetlenek | 4 | 40% |
| Vendéggyőzelmek | 4 | 40% |
Legtöbb szerzett gól
| # | Csapat | Mérkőzések | Gól meccsenként |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Legkevesebb kapott gól
| # | Csapat | Mérkőzések | Gól meccsenként |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Gólok felett / alatt
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Félidő → végeredmény
| — | Hazai győzelmek | Döntetlenek | Vendéggyőzelmek |
|---|---|---|---|
| Hazai győzelmek | 1 | 0 | 0 |
| Döntetlenek | 0 | 3 | 2 |
| Vendéggyőzelmek | 1 | 1 | 2 |
Leggyakoribb eredmények
| — | Mérkőzések | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |