Partidos
10
Goles por partido
2.4
Ambos marcan
60%
Más de 2,5
50%
Victorias locales · Empates · Victorias visitantes
| Victorias locales | 2 | 20% |
| Empates | 4 | 40% |
| Victorias visitantes | 4 | 40% |
Máximos goleadores
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Menos goles encajados
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Goles más / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Descanso → final
| — | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes |
|---|---|---|---|
| Victorias locales | 1 | 0 | 0 |
| Empates | 0 | 3 | 2 |
| Victorias visitantes | 1 | 1 | 2 |
Resultados más frecuentes
| — | Partidos | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |