Kampe
10
Mål pr. kamp
2.4
Begge scorer
60%
Over 2,5
50%
Hjemmesejre · Uafgjorte · Udesejre
| Hjemmesejre | 2 | 20% |
| Uafgjorte | 4 | 40% |
| Udesejre | 4 | 40% |
Flest scorede mål
| # | Klub | Kampe | Mål pr. kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Færrest indkasserede mål
| # | Klub | Kampe | Mål pr. kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Mål over / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Halvleg → slutresultat
| — | Hjemmesejre | Uafgjorte | Udesejre |
|---|---|---|---|
| Hjemmesejre | 1 | 0 | 0 |
| Uafgjorte | 0 | 3 | 2 |
| Udesejre | 1 | 1 | 2 |
Hyppigste resultater
| — | Kampe | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |