Mecze
10
Gole na mecz
2.4
Obie strzelają
60%
Powyżej 2,5
50%
Wygrane gospodarzy · Remisy · Wygrane gości
| Wygrane gospodarzy | 2 | 20% |
| Remisy | 4 | 40% |
| Wygrane gości | 4 | 40% |
Najwięcej goli
| # | Klub | Mecze | Gole na mecz |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Najmniej straconych goli
| # | Klub | Mecze | Gole na mecz |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Gole powyżej / poniżej
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Przerwa → koniec
| — | Wygrane gospodarzy | Remisy | Wygrane gości |
|---|---|---|---|
| Wygrane gospodarzy | 1 | 0 | 0 |
| Remisy | 0 | 3 | 2 |
| Wygrane gości | 1 | 1 | 2 |
Najczęstsze wyniki
| — | Mecze | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |