Matcher
10
Mål per match
2.4
Båda gör mål
60%
Över 2,5
50%
Hemmasegrar · Oavgjorda · Bortasegrar
| Hemmasegrar | 2 | 20% |
| Oavgjorda | 4 | 40% |
| Bortasegrar | 4 | 40% |
Flest gjorda mål
| # | Lag | Matcher | Mål per match |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Minst insläppta mål
| # | Lag | Matcher | Mål per match |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Mål över / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Halvtid → slutresultat
| — | Hemmasegrar | Oavgjorda | Bortasegrar |
|---|---|---|---|
| Hemmasegrar | 1 | 0 | 0 |
| Oavgjorda | 0 | 3 | 2 |
| Bortasegrar | 1 | 1 | 2 |
Vanligaste resultaten
| — | Matcher | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |