Spiele
10
Tore pro Spiel
2.4
Beide treffen
60%
Über 2,5
50%
Heimsiege · Unentschieden · Auswärtssiege
| Heimsiege | 2 | 20% |
| Unentschieden | 4 | 40% |
| Auswärtssiege | 4 | 40% |
Beste Angriffe
| # | Verein | Spiele | Tore pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Beste Abwehr
| # | Verein | Spiele | Tore pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Tore über / unter
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Halbzeit → Endstand
| — | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege |
|---|---|---|---|
| Heimsiege | 1 | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 3 | 2 |
| Auswärtssiege | 1 | 1 | 2 |
Häufigste Ergebnisse
| — | Spiele | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |