Utakmice
10
Golova po utakmici
2.4
Oba tima zabijaju
60%
Više od 2,5
50%
Pobjede domaćina · Neriješeno · Pobjede gostiju
| Pobjede domaćina | 2 | 20% |
| Neriješeno | 4 | 40% |
| Pobjede gostiju | 4 | 40% |
Najviše zabijenih golova
| # | Klub | Utakmice | Golova po utakmici |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Najmanje primljenih golova
| # | Klub | Utakmice | Golova po utakmici |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Golovi više / manje
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Poluvrijeme → kraj
| — | Pobjede domaćina | Neriješeno | Pobjede gostiju |
|---|---|---|---|
| Pobjede domaćina | 1 | 0 | 0 |
| Neriješeno | 0 | 3 | 2 |
| Pobjede gostiju | 1 | 1 | 2 |
Najčešći rezultati
| — | Utakmice | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |