بازیها
10
گل در هر بازی
2.4
هر دو گل زدند
60%
بیش از ۲٫۵
50%
بردهای میزبان · تساویها · بردهای میهمان
| بردهای میزبان | 2 | 20% |
| تساویها | 4 | 40% |
| بردهای میهمان | 4 | 40% |
بیشترین گل زده
| # | باشگاه | بازیها | گل در هر بازی |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
کمترین گل خورده
| # | باشگاه | بازیها | گل در هر بازی |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
گل بیشتر / کمتر
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
نیمه اول ← پایان
| — | بردهای میزبان | تساویها | بردهای میهمان |
|---|---|---|---|
| بردهای میزبان | 1 | 0 | 0 |
| تساویها | 0 | 3 | 2 |
| بردهای میهمان | 1 | 1 | 2 |
رایجترین نتایج
| — | بازیها | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |