Wedstrijden
10
Goals per wedstrijd
2.4
Beide scoren
60%
Meer dan 2,5
50%
Thuisoverwinningen · Gelijke spelen · Uitoverwinningen
| Thuisoverwinningen | 2 | 20% |
| Gelijke spelen | 4 | 40% |
| Uitoverwinningen | 4 | 40% |
Meeste goals
| # | Club | Wedstrijden | Goals per wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Minste tegengoals
| # | Club | Wedstrijden | Goals per wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Goals boven / onder
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Rust → eindstand
| — | Thuisoverwinningen | Gelijke spelen | Uitoverwinningen |
|---|---|---|---|
| Thuisoverwinningen | 1 | 0 | 0 |
| Gelijke spelen | 0 | 3 | 2 |
| Uitoverwinningen | 1 | 1 | 2 |
Meest voorkomende uitslagen
| — | Wedstrijden | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |