Αγώνες
10
Γκολ ανά αγώνα
2.4
Σκοράρουν και οι δύο
60%
Πάνω από 2,5
50%
Νίκες γηπεδούχων · Ισοπαλίες · Νίκες φιλοξενουμένων
| Νίκες γηπεδούχων | 2 | 20% |
| Ισοπαλίες | 4 | 40% |
| Νίκες φιλοξενουμένων | 4 | 40% |
Καλύτερες επιθέσεις
| # | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ ανά αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
Καλύτερες άμυνες
| # | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ ανά αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
Γκολ πάνω / κάτω
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
Ημίχρονο → τελικό
| — | Νίκες γηπεδούχων | Ισοπαλίες | Νίκες φιλοξενουμένων |
|---|---|---|---|
| Νίκες γηπεδούχων | 1 | 0 | 0 |
| Ισοπαλίες | 0 | 3 | 2 |
| Νίκες φιλοξενουμένων | 1 | 1 | 2 |
Συχνότερα σκορ
| — | Αγώνες | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |