משחקים
10
שערים למשחק
2.4
שתי הקבוצות כובשות
60%
מעל 2.5
50%
ניצחונות בית · תיקו · ניצחונות חוץ
| ניצחונות בית | 2 | 20% |
| תיקו | 4 | 40% |
| ניצחונות חוץ | 4 | 40% |
הכי הרבה שערים
| # | מועדון | משחקים | שערים למשחק |
|---|---|---|---|
| 1 | Egnatia Rrogozhinë | 6 | 3 |
| 2 | Laci | 3 | 1.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 3 | 1.5 |
| 4 | Vllaznia Shkodër | 3 | 1.5 |
| 5 | AF Elbasani | 2 | 1 |
הכי מעט שערים ספגו
| # | מועדון | משחקים | שערים למשחק |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 1 | 0.5 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0.5 |
| 3 | Teuta Durrës | 1 | 0.5 |
| 4 | AF Elbasani | 2 | 1 |
| 5 | Laci | 2 | 1 |
שערים מעל / מתחת
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 9 | 1 | 90% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 3 | 7 | 30% |
| 4.5 | 0 | 10 | 0% |
מחצית ← סיום
| — | ניצחונות בית | תיקו | ניצחונות חוץ |
|---|---|---|---|
| ניצחונות בית | 1 | 0 | 0 |
| תיקו | 0 | 3 | 2 |
| ניצחונות חוץ | 1 | 1 | 2 |
התוצאות הנפוצות ביותר
| — | משחקים | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 20% |
| 1 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 0 | 1 | 10% |
| 1 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 3 | 1 | 10% |
| 2 – 2 | 1 | 10% |
| 3 – 0 | 1 | 10% |
| 3 – 1 | 1 | 10% |