场次
20
场均进球
3.1
双方进球
50%
大于 2.5 球
55%
主队胜 · 平局 · 客队胜
| 主队胜 | 10 | 50% |
| 平局 | 4 | 20% |
| 客队胜 | 6 | 30% |
进球最多
| # | 球队 | 场次 | 场均进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
失球最少
| # | 球队 | 场次 | 场均进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
进球大 / 小
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
半场 → 全场
| — | 主队胜 | 平局 | 客队胜 |
|---|---|---|---|
| 主队胜 | 6 | 2 | 0 |
| 平局 | 3 | 0 | 4 |
| 客队胜 | 1 | 2 | 2 |
最常见比分
| — | 场次 | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |