Mecze
20
Gole na mecz
3.1
Obie strzelają
50%
Powyżej 2,5
55%
Wygrane gospodarzy · Remisy · Wygrane gości
| Wygrane gospodarzy | 10 | 50% |
| Remisy | 4 | 20% |
| Wygrane gości | 6 | 30% |
Najwięcej goli
| # | Klub | Mecze | Gole na mecz |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
Najmniej straconych goli
| # | Klub | Mecze | Gole na mecz |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
Gole powyżej / poniżej
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
Przerwa → koniec
| — | Wygrane gospodarzy | Remisy | Wygrane gości |
|---|---|---|---|
| Wygrane gospodarzy | 6 | 2 | 0 |
| Remisy | 3 | 0 | 4 |
| Wygrane gości | 1 | 2 | 2 |
Najczęstsze wyniki
| — | Mecze | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |