Meciuri
20
Goluri pe meci
3.1
Ambele marchează
50%
Peste 2,5
55%
Victorii pe teren propriu · Egaluri · Victorii în deplasare
| Victorii pe teren propriu | 10 | 50% |
| Egaluri | 4 | 20% |
| Victorii în deplasare | 6 | 30% |
Cele mai multe goluri marcate
| # | Echipă | Meciuri | Goluri pe meci |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
Cele mai puține goluri primite
| # | Echipă | Meciuri | Goluri pe meci |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
Goluri peste / sub
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
Pauză → final
| — | Victorii pe teren propriu | Egaluri | Victorii în deplasare |
|---|---|---|---|
| Victorii pe teren propriu | 6 | 2 | 0 |
| Egaluri | 3 | 0 | 4 |
| Victorii în deplasare | 1 | 2 | 2 |
Cele mai frecvente scoruri
| — | Meciuri | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |