Trận đấu
20
Bàn thắng mỗi trận
3.1
Cả hai đội ghi bàn
50%
Trên 2,5
55%
Thắng sân nhà · Hòa · Thắng sân khách
| Thắng sân nhà | 10 | 50% |
| Hòa | 4 | 20% |
| Thắng sân khách | 6 | 30% |
Ghi nhiều bàn nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
Thủng lưới ít nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
Bàn thắng trên / dưới
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
Hiệp một → kết thúc
| — | Thắng sân nhà | Hòa | Thắng sân khách |
|---|---|---|---|
| Thắng sân nhà | 6 | 2 | 0 |
| Hòa | 3 | 0 | 4 |
| Thắng sân khách | 1 | 2 | 2 |
Tỷ số phổ biến nhất
| — | Trận đấu | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |