بازیها
20
گل در هر بازی
3.1
هر دو گل زدند
50%
بیش از ۲٫۵
55%
بردهای میزبان · تساویها · بردهای میهمان
| بردهای میزبان | 10 | 50% |
| تساویها | 4 | 20% |
| بردهای میهمان | 6 | 30% |
بیشترین گل زده
| # | باشگاه | بازیها | گل در هر بازی |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
کمترین گل خورده
| # | باشگاه | بازیها | گل در هر بازی |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
گل بیشتر / کمتر
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
نیمه اول ← پایان
| — | بردهای میزبان | تساویها | بردهای میهمان |
|---|---|---|---|
| بردهای میزبان | 6 | 2 | 0 |
| تساویها | 3 | 0 | 4 |
| بردهای میهمان | 1 | 2 | 2 |
رایجترین نتایج
| — | بازیها | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |