Mechi
20
Mabao kwa mechi
3.1
Timu zote zafunga
50%
Zaidi ya 2.5
55%
Ushindi wa nyumbani · Sare · Ushindi wa ugenini
| Ushindi wa nyumbani | 10 | 50% |
| Sare | 4 | 20% |
| Ushindi wa ugenini | 6 | 30% |
Mabao mengi zaidi
| # | Klabu | Mechi | Mabao kwa mechi |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
Mabao machache zaidi kufungwa
| # | Klabu | Mechi | Mabao kwa mechi |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
Mabao zaidi / pungufu
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
Kipindi cha kwanza → mwisho
| — | Ushindi wa nyumbani | Sare | Ushindi wa ugenini |
|---|---|---|---|
| Ushindi wa nyumbani | 6 | 2 | 0 |
| Sare | 3 | 0 | 4 |
| Ushindi wa ugenini | 1 | 2 | 2 |
Matokeo ya kawaida zaidi
| — | Mechi | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |