Tekme
20
Golov na tekmo
3.1
Zadeneta oba
50%
Nad 2,5
55%
Zmage domačih · Neodločeni izidi · Zmage gostov
| Zmage domačih | 10 | 50% |
| Neodločeni izidi | 4 | 20% |
| Zmage gostov | 6 | 30% |
Največ doseženih golov
| # | Klub | Tekme | Golov na tekmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
Najmanj prejetih golov
| # | Klub | Tekme | Golov na tekmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
Goli nad / pod
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
Polčas → konec
| — | Zmage domačih | Neodločeni izidi | Zmage gostov |
|---|---|---|---|
| Zmage domačih | 6 | 2 | 0 |
| Neodločeni izidi | 3 | 0 | 4 |
| Zmage gostov | 1 | 2 | 2 |
Najpogostejši izidi
| — | Tekme | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |