Утакмице
20
Голова по утакмици
3.1
Оба тима постижу гол
50%
Преко 2,5
55%
Победе домаћина · Нерешено · Победе гостију
| Победе домаћина | 10 | 50% |
| Нерешено | 4 | 20% |
| Победе гостију | 6 | 30% |
Највише постигнутих голова
| # | Клуб | Утакмице | Голова по утакмици |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
Најмање примљених голова
| # | Клуб | Утакмице | Голова по утакмици |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
Голови преко / испод
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
Полувреме → крај
| — | Победе домаћина | Нерешено | Победе гостију |
|---|---|---|---|
| Победе домаћина | 6 | 2 | 0 |
| Нерешено | 3 | 0 | 4 |
| Победе гостију | 1 | 2 | 2 |
Најчешћи резултати
| — | Утакмице | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |