Jogos
20
Golos por jogo
3.1
Ambas marcam
50%
Mais de 2,5
55%
Vitórias em casa · Empates · Vitórias fora
| Vitórias em casa | 10 | 50% |
| Empates | 4 | 20% |
| Vitórias fora | 6 | 30% |
Mais golos marcados
| # | Equipa | Jogos | Golos por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
Menos golos sofridos
| # | Equipa | Jogos | Golos por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
Golos mais / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
Intervalo → final
| — | Vitórias em casa | Empates | Vitórias fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias em casa | 6 | 2 | 0 |
| Empates | 3 | 0 | 4 |
| Vitórias fora | 1 | 2 | 2 |
Resultados mais frequentes
| — | Jogos | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |