경기 수
20
경기당 득점
3.1
양 팀 득점
50%
2.5 오버
55%
홈 승 · 무승부 · 원정 승
| 홈 승 | 10 | 50% |
| 무승부 | 4 | 20% |
| 원정 승 | 6 | 30% |
최다 득점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
최소 실점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
득점 오버 / 언더
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
전반 → 최종
| — | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 6 | 2 | 0 |
| 무승부 | 3 | 0 | 4 |
| 원정 승 | 1 | 2 | 2 |
가장 흔한 스코어
| — | 경기 수 | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |