試合数
20
1試合平均得点
3.1
両チーム得点
50%
2.5点以上
55%
ホーム勝利 · 引き分け · アウェー勝利
| ホーム勝利 | 10 | 50% |
| 引き分け | 4 | 20% |
| アウェー勝利 | 6 | 30% |
得点数トップ
| # | クラブ | 試合数 | 1試合平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
失点数が最少
| # | クラブ | 試合数 | 1試合平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
得点オーバー / アンダー
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
前半 → 最終
| — | ホーム勝利 | 引き分け | アウェー勝利 |
|---|---|---|---|
| ホーム勝利 | 6 | 2 | 0 |
| 引き分け | 3 | 0 | 4 |
| アウェー勝利 | 1 | 2 | 2 |
最も多いスコア
| — | 試合数 | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |