משחקים
20
שערים למשחק
3.1
שתי הקבוצות כובשות
50%
מעל 2.5
55%
ניצחונות בית · תיקו · ניצחונות חוץ
| ניצחונות בית | 10 | 50% |
| תיקו | 4 | 20% |
| ניצחונות חוץ | 6 | 30% |
הכי הרבה שערים
| # | מועדון | משחקים | שערים למשחק |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
הכי מעט שערים ספגו
| # | מועדון | משחקים | שערים למשחק |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
שערים מעל / מתחת
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
מחצית ← סיום
| — | ניצחונות בית | תיקו | ניצחונות חוץ |
|---|---|---|---|
| ניצחונות בית | 6 | 2 | 0 |
| תיקו | 3 | 0 | 4 |
| ניצחונות חוץ | 1 | 2 | 2 |
התוצאות הנפוצות ביותר
| — | משחקים | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |