मैच
20
गोल प्रति मैच
3.1
दोनों ने गोल किए
50%
2.5 से अधिक
55%
घरेलू जीत · ड्रॉ · बाहरी जीत
| घरेलू जीत | 10 | 50% |
| ड्रॉ | 4 | 20% |
| बाहरी जीत | 6 | 30% |
सर्वाधिक गोल
| # | क्लब | मैच | गोल प्रति मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
सबसे कम गोल खाए
| # | क्लब | मैच | गोल प्रति मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
गोल ओवर / अंडर
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
हाफ़-टाइम → फ़ुल-टाइम
| — | घरेलू जीत | ड्रॉ | बाहरी जीत |
|---|---|---|---|
| घरेलू जीत | 6 | 2 | 0 |
| ड्रॉ | 3 | 0 | 4 |
| बाहरी जीत | 1 | 2 | 2 |
सबसे आम स्कोर
| — | मैच | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |