Мачове
20
Голове на мач
3.1
И двата отбора бележат
50%
Над 2,5
55%
Победи на домакините · Равенства · Победи на гостите
| Победи на домакините | 10 | 50% |
| Равенства | 4 | 20% |
| Победи на гостите | 6 | 30% |
Най-много отбелязани голове
| # | Отбор | Мачове | Голове на мач |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 7 | 3.5 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3.5 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 |
| 4 | Manchester United | 5 | 2.5 |
| 5 | Arsenal | 4 | 2 |
Най-малко допуснати голове
| # | Отбор | Мачове | Голове на мач |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 |
| 2 | Hull City | 0 | 0 |
| 3 | Brentford | 1 | 0.5 |
| 4 | Everton | 1 | 0.5 |
| 5 | Leeds | 1 | 0.5 |
Голове над / под
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 0 | 100% |
| 1.5 | 16 | 4 | 80% |
| 2.5 | 11 | 9 | 55% |
| 3.5 | 7 | 13 | 35% |
| 4.5 | 4 | 16 | 20% |
Полувреме → край
| — | Победи на домакините | Равенства | Победи на гостите |
|---|---|---|---|
| Победи на домакините | 6 | 2 | 0 |
| Равенства | 3 | 0 | 4 |
| Победи на гостите | 1 | 2 | 2 |
Най-чести резултати
| — | Мачове | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 3 | 15% |
| 1 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 0 | 2 | 10% |
| 2 – 1 | 2 | 10% |
| 2 – 2 | 2 | 10% |
| 3 – 0 | 2 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 5% |
| 1 – 0 | 1 | 5% |
| 1 – 4 | 1 | 5% |
| 2 – 3 | 1 | 5% |