场次
32
场均进球
3
双方进球
59.38%
大于 2.5 球
56.25%
主队胜 · 平局 · 客队胜
| 主队胜 | 10 | 31.25% |
| 平局 | 11 | 34.38% |
| 客队胜 | 11 | 34.38% |
进球最多
| # | 球队 | 场次 | 场均进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 9 | 2.25 |
| 2 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 2 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 2 |
| 4 | Rebel | 8 | 2 |
| 5 | Ruh Lviv | 8 | 2.67 |
失球最少
| # | 球队 | 场次 | 场均进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandria II | 1 | 0.25 |
| 2 | SC Poltava 2 | 1 | 0.33 |
| 3 | Bratslav Vinnytsia | 2 | 0.5 |
| 4 | Trostianets | 2 | 0.5 |
| 5 | Karbon Cherkasy | 4 | 1.33 |
进球大 / 小
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 4 | 87.5% |
| 1.5 | 24 | 8 | 75% |
| 2.5 | 18 | 14 | 56.25% |
| 3.5 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4.5 | 7 | 25 | 21.88% |
半场 → 全场
| — | 主队胜 | 平局 | 客队胜 |
|---|---|---|---|
| 主队胜 | 6 | 2 | 1 |
| 平局 | 3 | 6 | 2 |
| 客队胜 | 1 | 3 | 8 |
最常见比分
| — | 场次 | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 4 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 9.38% |
| 1 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 2 | 3 | 9.38% |
| 2 – 3 | 3 | 9.38% |
| 1 – 2 | 2 | 6.25% |
| 2 – 0 | 2 | 6.25% |
| 0 – 2 | 1 | 3.13% |
| 1 – 0 | 1 | 3.13% |