Tekme
32
Golov na tekmo
3
Zadeneta oba
59.38%
Nad 2,5
56.25%
Zmage domačih · Neodločeni izidi · Zmage gostov
| Zmage domačih | 10 | 31.25% |
| Neodločeni izidi | 11 | 34.38% |
| Zmage gostov | 11 | 34.38% |
Največ doseženih golov
| # | Klub | Tekme | Golov na tekmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 9 | 2.25 |
| 2 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 2 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 2 |
| 4 | Rebel | 8 | 2 |
| 5 | Ruh Lviv | 8 | 2.67 |
Najmanj prejetih golov
| # | Klub | Tekme | Golov na tekmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandria II | 1 | 0.25 |
| 2 | SC Poltava 2 | 1 | 0.33 |
| 3 | Bratslav Vinnytsia | 2 | 0.5 |
| 4 | Trostianets | 2 | 0.5 |
| 5 | Karbon Cherkasy | 4 | 1.33 |
Goli nad / pod
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 4 | 87.5% |
| 1.5 | 24 | 8 | 75% |
| 2.5 | 18 | 14 | 56.25% |
| 3.5 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4.5 | 7 | 25 | 21.88% |
Polčas → konec
| — | Zmage domačih | Neodločeni izidi | Zmage gostov |
|---|---|---|---|
| Zmage domačih | 6 | 2 | 1 |
| Neodločeni izidi | 3 | 6 | 2 |
| Zmage gostov | 1 | 3 | 8 |
Najpogostejši izidi
| — | Tekme | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 4 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 9.38% |
| 1 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 2 | 3 | 9.38% |
| 2 – 3 | 3 | 9.38% |
| 1 – 2 | 2 | 6.25% |
| 2 – 0 | 2 | 6.25% |
| 0 – 2 | 1 | 3.13% |
| 1 – 0 | 1 | 3.13% |