Мачове
32
Голове на мач
3
И двата отбора бележат
59.38%
Над 2,5
56.25%
Победи на домакините · Равенства · Победи на гостите
| Победи на домакините | 10 | 31.25% |
| Равенства | 11 | 34.38% |
| Победи на гостите | 11 | 34.38% |
Най-много отбелязани голове
| # | Отбор | Мачове | Голове на мач |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 9 | 2.25 |
| 2 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 2 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 2 |
| 4 | Rebel | 8 | 2 |
| 5 | Ruh Lviv | 8 | 2.67 |
Най-малко допуснати голове
| # | Отбор | Мачове | Голове на мач |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandria II | 1 | 0.25 |
| 2 | SC Poltava 2 | 1 | 0.33 |
| 3 | Bratslav Vinnytsia | 2 | 0.5 |
| 4 | Trostianets | 2 | 0.5 |
| 5 | Karbon Cherkasy | 4 | 1.33 |
Голове над / под
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 4 | 87.5% |
| 1.5 | 24 | 8 | 75% |
| 2.5 | 18 | 14 | 56.25% |
| 3.5 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4.5 | 7 | 25 | 21.88% |
Полувреме → край
| — | Победи на домакините | Равенства | Победи на гостите |
|---|---|---|---|
| Победи на домакините | 6 | 2 | 1 |
| Равенства | 3 | 6 | 2 |
| Победи на гостите | 1 | 3 | 8 |
Най-чести резултати
| — | Мачове | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 4 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 9.38% |
| 1 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 2 | 3 | 9.38% |
| 2 – 3 | 3 | 9.38% |
| 1 – 2 | 2 | 6.25% |
| 2 – 0 | 2 | 6.25% |
| 0 – 2 | 1 | 3.13% |
| 1 – 0 | 1 | 3.13% |