Kamper
32
Mål per kamp
3
Begge scorer
59.38%
Over 2,5
56.25%
Hjemmeseire · Uavgjorte · Borteseire
| Hjemmeseire | 10 | 31.25% |
| Uavgjorte | 11 | 34.38% |
| Borteseire | 11 | 34.38% |
Flest scorede mål
| # | Klubb | Kamper | Mål per kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 9 | 2.25 |
| 2 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 2 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 2 |
| 4 | Rebel | 8 | 2 |
| 5 | Ruh Lviv | 8 | 2.67 |
Færrest innslupne mål
| # | Klubb | Kamper | Mål per kamp |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandria II | 1 | 0.25 |
| 2 | SC Poltava 2 | 1 | 0.33 |
| 3 | Bratslav Vinnytsia | 2 | 0.5 |
| 4 | Trostianets | 2 | 0.5 |
| 5 | Karbon Cherkasy | 4 | 1.33 |
Mål over / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 4 | 87.5% |
| 1.5 | 24 | 8 | 75% |
| 2.5 | 18 | 14 | 56.25% |
| 3.5 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4.5 | 7 | 25 | 21.88% |
Pause → sluttresultat
| — | Hjemmeseire | Uavgjorte | Borteseire |
|---|---|---|---|
| Hjemmeseire | 6 | 2 | 1 |
| Uavgjorte | 3 | 6 | 2 |
| Borteseire | 1 | 3 | 8 |
Vanligste resultater
| — | Kamper | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 4 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 9.38% |
| 1 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 2 | 3 | 9.38% |
| 2 – 3 | 3 | 9.38% |
| 1 – 2 | 2 | 6.25% |
| 2 – 0 | 2 | 6.25% |
| 0 – 2 | 1 | 3.13% |
| 1 – 0 | 1 | 3.13% |