मैच
32
गोल प्रति मैच
3
दोनों ने गोल किए
59.38%
2.5 से अधिक
56.25%
घरेलू जीत · ड्रॉ · बाहरी जीत
| घरेलू जीत | 10 | 31.25% |
| ड्रॉ | 11 | 34.38% |
| बाहरी जीत | 11 | 34.38% |
सर्वाधिक गोल
| # | क्लब | मैच | गोल प्रति मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 9 | 2.25 |
| 2 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 2 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 2 |
| 4 | Rebel | 8 | 2 |
| 5 | Ruh Lviv | 8 | 2.67 |
सबसे कम गोल खाए
| # | क्लब | मैच | गोल प्रति मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandria II | 1 | 0.25 |
| 2 | SC Poltava 2 | 1 | 0.33 |
| 3 | Bratslav Vinnytsia | 2 | 0.5 |
| 4 | Trostianets | 2 | 0.5 |
| 5 | Karbon Cherkasy | 4 | 1.33 |
गोल ओवर / अंडर
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 4 | 87.5% |
| 1.5 | 24 | 8 | 75% |
| 2.5 | 18 | 14 | 56.25% |
| 3.5 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4.5 | 7 | 25 | 21.88% |
हाफ़-टाइम → फ़ुल-टाइम
| — | घरेलू जीत | ड्रॉ | बाहरी जीत |
|---|---|---|---|
| घरेलू जीत | 6 | 2 | 1 |
| ड्रॉ | 3 | 6 | 2 |
| बाहरी जीत | 1 | 3 | 8 |
सबसे आम स्कोर
| — | मैच | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 4 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 9.38% |
| 1 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 2 | 3 | 9.38% |
| 2 – 3 | 3 | 9.38% |
| 1 – 2 | 2 | 6.25% |
| 2 – 0 | 2 | 6.25% |
| 0 – 2 | 1 | 3.13% |
| 1 – 0 | 1 | 3.13% |