Αγώνες
32
Γκολ ανά αγώνα
3
Σκοράρουν και οι δύο
59.38%
Πάνω από 2,5
56.25%
Νίκες γηπεδούχων · Ισοπαλίες · Νίκες φιλοξενουμένων
| Νίκες γηπεδούχων | 10 | 31.25% |
| Ισοπαλίες | 11 | 34.38% |
| Νίκες φιλοξενουμένων | 11 | 34.38% |
Καλύτερες επιθέσεις
| # | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ ανά αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 9 | 2.25 |
| 2 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 2 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 2 |
| 4 | Rebel | 8 | 2 |
| 5 | Ruh Lviv | 8 | 2.67 |
Καλύτερες άμυνες
| # | Ομάδα | Αγώνες | Γκολ ανά αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandria II | 1 | 0.25 |
| 2 | SC Poltava 2 | 1 | 0.33 |
| 3 | Bratslav Vinnytsia | 2 | 0.5 |
| 4 | Trostianets | 2 | 0.5 |
| 5 | Karbon Cherkasy | 4 | 1.33 |
Γκολ πάνω / κάτω
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 4 | 87.5% |
| 1.5 | 24 | 8 | 75% |
| 2.5 | 18 | 14 | 56.25% |
| 3.5 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4.5 | 7 | 25 | 21.88% |
Ημίχρονο → τελικό
| — | Νίκες γηπεδούχων | Ισοπαλίες | Νίκες φιλοξενουμένων |
|---|---|---|---|
| Νίκες γηπεδούχων | 6 | 2 | 1 |
| Ισοπαλίες | 3 | 6 | 2 |
| Νίκες φιλοξενουμένων | 1 | 3 | 8 |
Συχνότερα σκορ
| — | Αγώνες | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 4 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 9.38% |
| 1 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 2 | 3 | 9.38% |
| 2 – 3 | 3 | 9.38% |
| 1 – 2 | 2 | 6.25% |
| 2 – 0 | 2 | 6.25% |
| 0 – 2 | 1 | 3.13% |
| 1 – 0 | 1 | 3.13% |