경기 수
32
경기당 득점
3
양 팀 득점
59.38%
2.5 오버
56.25%
홈 승 · 무승부 · 원정 승
| 홈 승 | 10 | 31.25% |
| 무승부 | 11 | 34.38% |
| 원정 승 | 11 | 34.38% |
최다 득점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 9 | 2.25 |
| 2 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 2 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 2 |
| 4 | Rebel | 8 | 2 |
| 5 | Ruh Lviv | 8 | 2.67 |
최소 실점
| # | 구단 | 경기 수 | 경기당 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandria II | 1 | 0.25 |
| 2 | SC Poltava 2 | 1 | 0.33 |
| 3 | Bratslav Vinnytsia | 2 | 0.5 |
| 4 | Trostianets | 2 | 0.5 |
| 5 | Karbon Cherkasy | 4 | 1.33 |
득점 오버 / 언더
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 4 | 87.5% |
| 1.5 | 24 | 8 | 75% |
| 2.5 | 18 | 14 | 56.25% |
| 3.5 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4.5 | 7 | 25 | 21.88% |
전반 → 최종
| — | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 6 | 2 | 1 |
| 무승부 | 3 | 6 | 2 |
| 원정 승 | 1 | 3 | 8 |
가장 흔한 스코어
| — | 경기 수 | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 4 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 9.38% |
| 1 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 2 | 3 | 9.38% |
| 2 – 3 | 3 | 9.38% |
| 1 – 2 | 2 | 6.25% |
| 2 – 0 | 2 | 6.25% |
| 0 – 2 | 1 | 3.13% |
| 1 – 0 | 1 | 3.13% |