Wedstrijden
32
Goals per wedstrijd
3
Beide scoren
59.38%
Meer dan 2,5
56.25%
Thuisoverwinningen · Gelijke spelen · Uitoverwinningen
| Thuisoverwinningen | 10 | 31.25% |
| Gelijke spelen | 11 | 34.38% |
| Uitoverwinningen | 11 | 34.38% |
Meeste goals
| # | Club | Wedstrijden | Goals per wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 9 | 2.25 |
| 2 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 2 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 2 |
| 4 | Rebel | 8 | 2 |
| 5 | Ruh Lviv | 8 | 2.67 |
Minste tegengoals
| # | Club | Wedstrijden | Goals per wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandria II | 1 | 0.25 |
| 2 | SC Poltava 2 | 1 | 0.33 |
| 3 | Bratslav Vinnytsia | 2 | 0.5 |
| 4 | Trostianets | 2 | 0.5 |
| 5 | Karbon Cherkasy | 4 | 1.33 |
Goals boven / onder
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 4 | 87.5% |
| 1.5 | 24 | 8 | 75% |
| 2.5 | 18 | 14 | 56.25% |
| 3.5 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4.5 | 7 | 25 | 21.88% |
Rust → eindstand
| — | Thuisoverwinningen | Gelijke spelen | Uitoverwinningen |
|---|---|---|---|
| Thuisoverwinningen | 6 | 2 | 1 |
| Gelijke spelen | 3 | 6 | 2 |
| Uitoverwinningen | 1 | 3 | 8 |
Meest voorkomende uitslagen
| — | Wedstrijden | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 4 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 9.38% |
| 1 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 2 | 3 | 9.38% |
| 2 – 3 | 3 | 9.38% |
| 1 – 2 | 2 | 6.25% |
| 2 – 0 | 2 | 6.25% |
| 0 – 2 | 1 | 3.13% |
| 1 – 0 | 1 | 3.13% |