Утакмице
32
Голова по утакмици
3
Оба тима постижу гол
59.38%
Преко 2,5
56.25%
Победе домаћина · Нерешено · Победе гостију
| Победе домаћина | 10 | 31.25% |
| Нерешено | 11 | 34.38% |
| Победе гостију | 11 | 34.38% |
Највише постигнутих голова
| # | Клуб | Утакмице | Голова по утакмици |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratslav Vinnytsia | 9 | 2.25 |
| 2 | Dinaz Vyshhorod | 8 | 2 |
| 3 | Dnister Zalishchyky | 8 | 2 |
| 4 | Rebel | 8 | 2 |
| 5 | Ruh Lviv | 8 | 2.67 |
Најмање примљених голова
| # | Клуб | Утакмице | Голова по утакмици |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandria II | 1 | 0.25 |
| 2 | SC Poltava 2 | 1 | 0.33 |
| 3 | Bratslav Vinnytsia | 2 | 0.5 |
| 4 | Trostianets | 2 | 0.5 |
| 5 | Karbon Cherkasy | 4 | 1.33 |
Голови преко / испод
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 28 | 4 | 87.5% |
| 1.5 | 24 | 8 | 75% |
| 2.5 | 18 | 14 | 56.25% |
| 3.5 | 12 | 20 | 37.5% |
| 4.5 | 7 | 25 | 21.88% |
Полувреме → крај
| — | Победе домаћина | Нерешено | Победе гостију |
|---|---|---|---|
| Победе домаћина | 6 | 2 | 1 |
| Нерешено | 3 | 6 | 2 |
| Победе гостију | 1 | 3 | 8 |
Најчешћи резултати
| — | Утакмице | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 4 | 12.5% |
| 0 – 1 | 3 | 9.38% |
| 1 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 1 | 3 | 9.38% |
| 2 – 2 | 3 | 9.38% |
| 2 – 3 | 3 | 9.38% |
| 1 – 2 | 2 | 6.25% |
| 2 – 0 | 2 | 6.25% |
| 0 – 2 | 1 | 3.13% |
| 1 – 0 | 1 | 3.13% |