การแข่งขัน
28
ประตูต่อเกม
3.68
ยิงทั้งสองทีม
50%
สูงกว่า 2.5
78.57%
เจ้าบ้านชนะ · เสมอ · ทีมเยือนชนะ
| เจ้าบ้านชนะ | 5 | 17.86% |
| เสมอ | 2 | 7.14% |
| ทีมเยือนชนะ | 21 | 75% |
ทำประตูมากที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kharkiv | 9 | 9 |
| 2 | Kudrivka | 6 | 6 |
| 3 | Yarud Mariupol' | 6 | 6 |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 6 |
| 5 | Bazys | 5 | 5 |
เสียประตูน้อยที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrobiznes Volochysk | 0 | 0 |
| 2 | Bukovyna | 0 | 0 |
| 3 | FC Kharkiv | 0 | 0 |
| 4 | Karbon Cherkasy | 0 | 0 |
| 5 | Karpaty | 0 | 0 |
ประตูสูง / ต่ำ
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 27 | 1 | 96.43% |
| 1.5 | 24 | 4 | 85.71% |
| 2.5 | 22 | 6 | 78.57% |
| 3.5 | 12 | 16 | 42.86% |
| 4.5 | 7 | 21 | 25% |
ครึ่งแรก → จบเกม
| — | เจ้าบ้านชนะ | เสมอ | ทีมเยือนชนะ |
|---|---|---|---|
| เจ้าบ้านชนะ | 3 | 0 | 1 |
| เสมอ | 1 | 1 | 5 |
| ทีมเยือนชนะ | 1 | 1 | 15 |
ผลที่พบบ่อยที่สุด
| — | การแข่งขัน | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 4 | 14.29% |
| 0 – 3 | 3 | 10.71% |
| 2 – 1 | 3 | 10.71% |
| 0 – 1 | 2 | 7.14% |
| 0 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 6 | 2 | 7.14% |
| 1 – 3 | 2 | 7.14% |
| 1 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 0 | 1 | 3.57% |
| 0 – 2 | 1 | 3.57% |