試合数
28
1試合平均得点
3.68
両チーム得点
50%
2.5点以上
78.57%
ホーム勝利 · 引き分け · アウェー勝利
| ホーム勝利 | 5 | 17.86% |
| 引き分け | 2 | 7.14% |
| アウェー勝利 | 21 | 75% |
得点数トップ
| # | クラブ | 試合数 | 1試合平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kharkiv | 9 | 9 |
| 2 | Kudrivka | 6 | 6 |
| 3 | Yarud Mariupol' | 6 | 6 |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 6 |
| 5 | Bazys | 5 | 5 |
失点数が最少
| # | クラブ | 試合数 | 1試合平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrobiznes Volochysk | 0 | 0 |
| 2 | Bukovyna | 0 | 0 |
| 3 | FC Kharkiv | 0 | 0 |
| 4 | Karbon Cherkasy | 0 | 0 |
| 5 | Karpaty | 0 | 0 |
得点オーバー / アンダー
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 27 | 1 | 96.43% |
| 1.5 | 24 | 4 | 85.71% |
| 2.5 | 22 | 6 | 78.57% |
| 3.5 | 12 | 16 | 42.86% |
| 4.5 | 7 | 21 | 25% |
前半 → 最終
| — | ホーム勝利 | 引き分け | アウェー勝利 |
|---|---|---|---|
| ホーム勝利 | 3 | 0 | 1 |
| 引き分け | 1 | 1 | 5 |
| アウェー勝利 | 1 | 1 | 15 |
最も多いスコア
| — | 試合数 | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 4 | 14.29% |
| 0 – 3 | 3 | 10.71% |
| 2 – 1 | 3 | 10.71% |
| 0 – 1 | 2 | 7.14% |
| 0 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 6 | 2 | 7.14% |
| 1 – 3 | 2 | 7.14% |
| 1 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 0 | 1 | 3.57% |
| 0 – 2 | 1 | 3.57% |