Tekme
28
Golov na tekmo
3.68
Zadeneta oba
50%
Nad 2,5
78.57%
Zmage domačih · Neodločeni izidi · Zmage gostov
| Zmage domačih | 5 | 17.86% |
| Neodločeni izidi | 2 | 7.14% |
| Zmage gostov | 21 | 75% |
Največ doseženih golov
| # | Klub | Tekme | Golov na tekmo |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kharkiv | 9 | 9 |
| 2 | Kudrivka | 6 | 6 |
| 3 | Yarud Mariupol' | 6 | 6 |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 6 |
| 5 | Bazys | 5 | 5 |
Najmanj prejetih golov
| # | Klub | Tekme | Golov na tekmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrobiznes Volochysk | 0 | 0 |
| 2 | Bukovyna | 0 | 0 |
| 3 | FC Kharkiv | 0 | 0 |
| 4 | Karbon Cherkasy | 0 | 0 |
| 5 | Karpaty | 0 | 0 |
Goli nad / pod
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 27 | 1 | 96.43% |
| 1.5 | 24 | 4 | 85.71% |
| 2.5 | 22 | 6 | 78.57% |
| 3.5 | 12 | 16 | 42.86% |
| 4.5 | 7 | 21 | 25% |
Polčas → konec
| — | Zmage domačih | Neodločeni izidi | Zmage gostov |
|---|---|---|---|
| Zmage domačih | 3 | 0 | 1 |
| Neodločeni izidi | 1 | 1 | 5 |
| Zmage gostov | 1 | 1 | 15 |
Najpogostejši izidi
| — | Tekme | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 4 | 14.29% |
| 0 – 3 | 3 | 10.71% |
| 2 – 1 | 3 | 10.71% |
| 0 – 1 | 2 | 7.14% |
| 0 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 6 | 2 | 7.14% |
| 1 – 3 | 2 | 7.14% |
| 1 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 0 | 1 | 3.57% |
| 0 – 2 | 1 | 3.57% |