मैच
28
गोल प्रति मैच
3.68
दोनों ने गोल किए
50%
2.5 से अधिक
78.57%
घरेलू जीत · ड्रॉ · बाहरी जीत
| घरेलू जीत | 5 | 17.86% |
| ड्रॉ | 2 | 7.14% |
| बाहरी जीत | 21 | 75% |
सर्वाधिक गोल
| # | क्लब | मैच | गोल प्रति मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kharkiv | 9 | 9 |
| 2 | Kudrivka | 6 | 6 |
| 3 | Yarud Mariupol' | 6 | 6 |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 6 |
| 5 | Bazys | 5 | 5 |
सबसे कम गोल खाए
| # | क्लब | मैच | गोल प्रति मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahrobiznes Volochysk | 0 | 0 |
| 2 | Bukovyna | 0 | 0 |
| 3 | FC Kharkiv | 0 | 0 |
| 4 | Karbon Cherkasy | 0 | 0 |
| 5 | Karpaty | 0 | 0 |
गोल ओवर / अंडर
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 27 | 1 | 96.43% |
| 1.5 | 24 | 4 | 85.71% |
| 2.5 | 22 | 6 | 78.57% |
| 3.5 | 12 | 16 | 42.86% |
| 4.5 | 7 | 21 | 25% |
हाफ़-टाइम → फ़ुल-टाइम
| — | घरेलू जीत | ड्रॉ | बाहरी जीत |
|---|---|---|---|
| घरेलू जीत | 3 | 0 | 1 |
| ड्रॉ | 1 | 1 | 5 |
| बाहरी जीत | 1 | 1 | 15 |
सबसे आम स्कोर
| — | मैच | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 4 | 14.29% |
| 0 – 3 | 3 | 10.71% |
| 2 – 1 | 3 | 10.71% |
| 0 – 1 | 2 | 7.14% |
| 0 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 6 | 2 | 7.14% |
| 1 – 3 | 2 | 7.14% |
| 1 – 4 | 2 | 7.14% |
| 0 – 0 | 1 | 3.57% |
| 0 – 2 | 1 | 3.57% |